




Intelligentes Konferenz-All-in-One | ||
Parameter anzeigen | Bildschirmdiagonale | 65 Zoll (16:9) |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | E-LED | |
Auflösung | 3840 (H) * 2160 (V) | |
Bildschirmkontrast | 1200:1 (Typ.) Projektion | |
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Typ.) (CRm10) | |
Anzahl der CPU-Kerne | sechs Kerne | |
Speicher-Cache-Kapazität (RAM) | 4 GB DDR4 | |
Speicherkapazität (ROM) | 32G DDR4 (maximale Unterstützung 64GB) | |
Touch-Parameter | Touch-Sensing-Technologie | Infrarot-Touch |
Berührungspunkte | 20 Punkte | |
Schreibpunkte | 5 Punkte | |
Touch-Auflösung | 32767 (W) * 32767 (W) | |
Touchscreen-Härte | 7 Stunden | |
Leistungsparameter | Spannung | 220V/AC, 50/60Hz |
Maximale Leistung (ohne OPS) | 200 W | |
Standby-Stromverbrauch | <> | |
Umweltfaktor | Betriebstemperatur | 5°C-35°C |
Arbeits-Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 80% RH | |
Höhe | Unter 5000m | |
Schwerkraftsensor | unterstützen | |
Schalenmaterial (Frontrahmen/Rückenschale) | Aluminiumprofil/-blech | |
Schalenfarbe (Gesichtsrahmen/Rückenschale) | schwarz | |
Zeigen Sie nur einige Parameter an; als Referenz bei der Verwendung von | ||

