| Panel-Marke | BOE | Panel-Modell | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Panel-Größe | 14.0" | Panel-Typ | A-SI TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1920 (RGB) × 1080, FHD, 157PPI | Pixel-Format | RGB Vertikaler Streifen |
| Anzeigebereich | 309,31(B)×173,99(H) mm | Lünettenöffnung | - |
| Gliederungsgröße | 315,9 ×197,57 H) ×3(D) mm | Oberfläche | - |
| Helligkeit | 250 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Anzeigemodus | ADS, normalerweise schwarz, transmissiv |
| Beste Ansicht auf | Symmetrie | Antwortzeit | 30 (typ.)(Tr+Td) |
| Displayfarben | 262K 45% NTSC | Lampentyp | 9S4P WLED, 15K Stunden, mit LED-Treiber |
| Frequenz | 60 Hz | Sensorbildschirm | Ohne |
| Formstil | Schlank (PCBA flach, T≤3,2 mm) | Anwendung | |
| Signalschnittstelle | eDP (2 Bahnen) , eDP1.2 , HBR1 (2,7 G/Spur), 30 Pins Verbinder | ||
| Eingangsspannung | 3,3 V (typisch) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C ; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||

