| Panel-Marke | BOE | Panel-Modell | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Panel-Größe | 32.0" | Panel-Typ | A-SI TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Pixel-Format | RGB Vertikaler Streifen |
| Anzeigebereich | 698,4 (B) ×392,85 (H) mm | Lünettenöffnung | - |
| Gliederungsgröße | 716.2(W)×415.05(H) Mm | Oberfläche | Antiblendung (Haze 1%) |
| Helligkeit | 400 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Anzeigemodus | ADSDS, normalerweise schwarz, transmissiv |
| Beste Ansicht auf | Symmetrie | Antwortzeit | 8 (Typ.)(G bis G) |
| Displayfarben | 16,7 Mio. 72 % NTSC | Lampentyp | WLED , 30K Stunden , mit LED-Treiber |
| Frequenz | 60 Hz | Sensorbildschirm | Ohne |
| Gewicht der Paneele | 4.00Kgs (typ.) | Anwendung | |
| Signalschnittstelle | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit) , 51 Pins Stecker | ||
| Eingangsspannung | 12,0 V (typisch) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C ; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||

