Panel-Marke | BOE | Panel-Modell | BS057Y8M-N00-6802 |
Panelgröße | 5.6" | Panel-Typ | ein-Si-TFT-LCD , Baugruppe |
Auflösung | 1080 (RGB) × 2160, 427 PPI | Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen |
Anzeigebereich | 64,152 (B) × 128,304 (H) mm | Blendenöffnung | - |
Umrissgröße | 66,152 (B) × 134,304 (H) × 2,37 (T) mm | Fläche | Hartbeschichtung |
Helligkeit | 450 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1500:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Min.) (CR größer als oder gleich 10) | Anzeigemodus | - |
Beste Sicht auf | Symmetrie | Reaktionszeit | 35 (Max.)(Tr plus Td) |
Glastiefe | - | Durchlässigkeit | - |
Anzeigefarben | 16,7 Mio. 70 % NTSC | Lampentyp | 5S3P WLED, ohne Treiber |
Frequenz | 60Hz | Touch-Screen | PCAP |
Plattengewicht | offen | Anwendung | Handy |
Signalschnittstelle | MIPI (4 Datenspuren), 30-Pin-Anschluss | ||
Eingangsspannung | 1,8/5,5/-5,5 V (typisch) (IOVCC/VSP/VSN) | ||
Umfeld | Betriebstemperatur: -20 ~ 70 Grad; Lagertemperatur: -40 ~ 80 Grad | ||

