Hersteller | AUO | Modellname | P320HVN07.0 |
Bildschirmgröße | 32.0 Zoll | Bildschirmtyp | LCM, a-Si-TFT-LCD |
Pixelnummer | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 69 PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) | Umriss (mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
Lünettenbereich (mm) |
| Behandlung | Blendschutz (Haze 28 Prozent), Hartbeschichtung (3H) |
Leuchtdichte | 2500 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis |
|
Blickwinkel | 89/89/89/89 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | Antwort | 8 (Typ.)(G bis G) ms |
Gute Sicht auf | Symmetrie | Arbeitsmodus | AMVA3, normalerweise schwarz, durchlässig |
Glasdicke | - | Durchlässigkeit | - |
Farbtiefe | 16,7 Mio. 72 Prozent sRGB | Hintergrundbeleuchtung | WLED, 70.000 Stunden, mit LED-Treiber |
Masse | 5,20 kg | Benutzt für | Digitale Beschilderung im Freien mit hoher Helligkeit |
Aktualisierungsrate | 60Hertz | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | LVDS (2 Kanäle, 8- Bit), 51-poliger Anschluss | ||
Spannungsversorgung | 12.0V (typ.) | ||
max. Bewertungen | Lagertemp.: -20 ~ 60 Grad Betriebstemp.: -20 ~ 60 Grad | ||

