Panel-Marke | AUO | Panel-Modell | M170ETN01.1 |
Panelgröße | 17.0" | Panel-Typ | a-Si TFT-LCD, ZELLE |
Auflösung | 1280 (RGB) × 1024, SXGA, 96 PPI | Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen |
Anzeigebereich | 337,92 (B) × 270,336 (H) mm | Blendenöffnung | 341,72 (B) × 274,14 (H) mm |
Umrissgröße | 358,5 (B) × 296,5 (H) × 10,8 (T) mm | Fläche | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
Helligkeit | 250 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1000:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 85/85/80/80 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, durchlässig |
Beste Sicht auf | 6 Uhr | Reaktionszeit | 3,8/1,2 (typisch) (Tr/Td) |
Glastiefe | - | Durchlässigkeit | - |
Anzeigefarben | 16,7 Mio. 72 Prozent NTSC | Lampentyp | 9S4P WLED, 30.000 Stunden, ohne Treiber |
Frequenz | 60Hz | Touch-Screen | Ohne |
Plattengewicht | 1,27 kg (typisch) | Anwendung | Desktop-Monitor |
Treiber-IC | - | ||
Signalschnittstelle | LVDS (2 Kanäle, 8- Bit), 30-Pin-Anschluss | ||
Eingangsspannung | 5.0V (typ.) | ||
Umfeld | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 Grad; Lagertemp.: -20 ~ 60 Grad | ||

