Hersteller | AUO | Modellname | B173HAN04.0 (AUO409D) |
Bildschirmgröße | 17.3 Zoll | Bildschirmtyp | LCM, a-Si-TFT-LCD |
Pixelnummer | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 127 PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Umriss (mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
Lünettenbereich (mm) | - | Behandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
Leuchtdichte | 300 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 800 : 1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | Antwort | 9 (typ.)(Tr plus Td); 7 (Typ.)(G bis G) ms |
Gute Sicht auf | Symmetrie | Arbeitsmodus | AHVA, normalerweise schwarz, durchlässig |
Glasdicke | - | Durchlässigkeit | - |
Glastiefe | 16,7 Mio. 72 Prozent NTSC | Hintergrundbeleuchtung | WLED, 15.000 Stunden, mit LED-Treiber |
Masse | - | Benutzt für | Laptop-Gaming |
Aktualisierungsrate | 144Hz | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC | - | ||
Signaltyp | eDP (2 Spuren), eDP1.4, HBR2 (5.4G/Spur), 40-poliger Anschluss | ||
Spannungsversorgung | 3,3 V (typ.) | ||
max. Bewertungen | Lagertemp.: {{0}} ~ 60 Grad Betriebstemp.: 0 ~ 50 Grad | ||

