Marke | HKC |
Modell-P/N | MB140AN01-1 |
Diagonale Größe | 14.0" |
Paneltyp | ein-Si-TFT-LCD, LCM |
Auflösung | 1366(RGB)×768, WXGA 112PPI |
Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich | 309,399 (B) × 173,952 (H) mm |
Lünettenöffnung | - |
Umriss Abm. | 315,9 (H) × 197,54 (B) × 3 (T) mm |
Behandlung | Blendfrei, Hartbeschichtung (3H) |
Leuchtdichte | 250 cd/m² (typ.) |
Kontrastverhältnis | 400:1 (typ.) (TM) |
Blickrichtung | 6 Uhr |
Ansprechzeit | 12 (Typ.)(G bis G) |
Betrachtungswinkel | 45/45/15/30 (typisch) (CR größer oder gleich 10) |
Betriebsart | TN, normalerweise weiß, durchlässig |
Unterstützt Farbe | 262K 45 % NTSC |
Lichtquelle | WLED [10S4P], 15.000 Stunden, mit LED-Treiber |
Formularstil | Schlank (PCBA flach, T kleiner oder gleich 3,2 mm) |
Entwickelt für | Laptop |
Bildrate | 60Hz |
Touchpanel | Ohne |
Schnittstellentyp | eDP (1 Spur), eDP1.2, HBR1 (2,7 G/Spur), 30-Pin-Anschluss |
Stromversorgung | 3,3 V (typ.) |
Umfeld | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 Grad; Lagertemperatur: -20 ~ 60 Grad |

