Marke | Innolux | Modellname | SA00DK1-K02 |
Bildschirmgröße | 100 Ich | Bildschirmtyp | a-Si-TFT-LCD,LCM |
Pixelnummer | 3840 (RGB) × 2160, UHD, 44 PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 2203,2 (B) × 1239,3 (H) mm | Umriss (mm) | 2251,18 (B) × 1285,1 (H) × 56,2 (T) mm |
Lünettenbereich (mm) | 2207,2 (B) × 1243,3 (H) mm | Behandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H), Antireflexion |
Leuchtdichte | 700cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 3000:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (typ.) (CR größer als oder gleich 10) | Antwort | 6.5 (typ.)(Tr/Td) |
Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | Super MVA, normalerweise schwarz, durchlässig |
Anzeigefarben | 1,07B 97 Prozent DCI-P3 | Hintergrundbeleuchtung | 50.000 Stunden, mit LED-Treiber |
Gewicht | - | Benutzt für | - |
Aktualisierungsrate | 120Hz | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | V-by-One 16 Lane, 97 Pins Stecker | ||
Spannungsversorgung | 12.0V (typ.) | ||
max. Bewertungen | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 Grad; Lagertemp.: -20 ~ 60 Grad | ||

