Marke | Innolux | Modellname | P173ZZZ-BZ1 |
Bildschirmgröße | 17.3Zoll | Bildschirmtyp | LTPS TFT-LCD, LCM |
Pixelnummer | 3840 (RGB) × 2160, UHD, 255 PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 381,88 (B) × 214,812 (H) mm | Umriss (mm) | 389,89 (B) × 238,31 (H) × 4,6 (T) mm |
Lünettenbereich (mm) | - | Behandlung | Blendschutz |
Leuchtdichte | 1180cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 100000 : 1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | Antwort | 20 (typ.)(Tr plus Td) |
Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | AAS, normalerweise schwarz, durchlässig |
Anzeigefarben | 1,07B 96 Prozent DCI-P3 | Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED, 15.000 Stunden, mit LED-Treiber |
Gewicht | - | Benutzt für | - |
Aktualisierungsrate | 60Hz | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | eDP (4 Spuren), eDP1.4a, 40-poliger Anschluss | ||
Spannungsversorgung | 3,3 V (typ.) | ||
max. Bewertungen | Betriebstemperatur: 0 ~ 50GradC ; Speichertemp.: -20 ~ 60GradC | ||

