Hersteller | Innolux | Modellname | V470H2-PH1 |
Bildschirmgröße | 47 Zoll | Bildschirmtyp | a-Si-TFT-LCD,ZELLE |
Pixelnummer | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 46PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 1039,68 (H) × 584,82 (V) mm | Umriss (mm) | 1096 (H) × 640 (V) mm |
Lünettenbereich (mm) | 1049,0(H)×593,0(V) mm | Behandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
Leuchtdichte | 0 (cd/m²) | Kontrastverhältnis | 4000 : 1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 88/88/88/88 (typ.) (CR größer als oder gleich 20) | Antwort | 4.5(Typ.)(G bis G) |
Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | Super MVA, normalerweise schwarz, durchlässig |
Anzeigefarben | 1.07B 73Prozent NTSC | Hintergrundbeleuchtung | - |
Gewicht | 14.8kg (typ.) | Benutzt für | - |
Aktualisierungsrate | - | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | - | ||
Spannungsversorgung | - | ||
max. Bewertungen | Lagertemp.: {{0}} ~ 60 Grad Betriebstemp.: 0 ~ 50 Grad | ||

