Hersteller | Innolux | Modellname | V470H2-P01 |
Bildschirmgröße | 47 Zoll | Bildschirmtyp | a-Si-TFT-LCD,ZELLE |
Pixelnummer | 1920(RGB)×1080 [FHD]46PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 1039,68 (B) × 584,82 (H) mm | Umriss (mm) | 1059,78 (B) × 605,87 (H) × 1,8 (T) mm |
Lünettenbereich (mm) | - | Behandlung | Blendschutz (Haze 11 Prozent), Hartbeschichtung (3H) |
Leuchtdichte | 0(cd/m²) | Kontrastverhältnis | 4000:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 88/88/88/88 (typ.) (CR größer als oder gleich 20) | Antwort | 6.5(Typ.)(G bis G) |
Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | Super MVA, normalerweise schwarz, durchlässig |
Anzeigefarben | 16.7M 69Prozent NTSC | Hintergrundbeleuchtung | Kein B/L |
Gewicht | - | Benutzt für | - |
Aktualisierungsrate | 60Hz | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | - | ||
Spannungsversorgung | - | ||
max. Bewertungen | Betriebstemperatur: 0 ~ 50GradC ; Lagertemperatur: -20 ~ 60GradC | ||

