Marke | Innolux | Modellname | V470H1-L05 |
Bildschirmgröße | 47 Zoll | Bildschirmtyp | a-Si-TFT-LCD,KGV |
Pixelnummer | 1920(RGB)×1080, FHD,46PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 1039,68 (B) × 584,82 (H) mm | Umriss (mm) | 1096 (B) × 640 (H) mm |
Lünettenbereich (mm) | 1049,0(B)×593,0(H) mm | Behandlung | Blendschutz (Haze25Prozent ), Hartbeschichtung (3H) |
Leuchtdichte | 500 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 2000:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 88/88/88/88 (typisch)(CRGrößer als oder gleich wie20) | Antwort | 6.5 (Typ.)(G zu G) ms |
Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | Super MVA, normalerweise schwarz, durchlässig |
Anzeigefarben | 16,7 Mio. 72 Prozent NTSC | Hintergrundbeleuchtung | 20Stk. CCFL, 50.000 Stunden, mit Inverter |
Gewicht | 14,6 kg (typisch) | Benutzt für | - |
Aktualisierungsrate | - | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | LVDS (2 Kanäle, 8- Bit), 51-poliger Anschluss | ||
Spannungsversorgung | 12.0V (typ.) | ||
max. Bewertungen | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 Grad; Lagertemp.: -20 ~ 60 Grad | ||

