Marke | Innolux | Modellname | V370H1-L03 |
Bildschirmgröße | 37.0Zoll | Bildschirmtyp | a-Si-TFT-LCD,LCM |
Pixelnummer | 1920(RGB)×1080 [FHD] 59PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 820,8 (H) × 461,7 (V) mm | Umriss (mm) | 884,8 (H) × 525,9 (V) mm |
Lünettenbereich (mm) | 828,8 (H) × 470,9 (V) mm | Behandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H), Reflexion 2,0 Prozent (max.) |
Leuchtdichte | 600cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1000:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 88/88/88/88 (typ.) (CR größer als oder gleich 20) | Antwort | 8(Typ.)(G bis G) ms |
Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | Super MVA, normalerweise schwarz, durchlässig |
Anzeigefarben | 16.7M 75Prozent NTSC | Hintergrundbeleuchtung | 20 Stk. CCFL, mit Inverter |
Gewicht | - | Benutzt für | - |
Aktualisierungsrate | 60Hz | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | LVDS (2 Kanäle, 8- Bit) ,45Stifte Stecker | ||
Spannungsversorgung | 18.0V (typ.) | ||
max. Bewertungen | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 Grad; Lagertemp.: -20 ~ 60 Grad | ||

