Marke | Innolux | Modellname | F02021-04U |
Bildschirmgröße | 2.0Zoll | Bildschirmtyp | a-Si-TFT-LCD,KGV |
Pixelnummer | 240(RGB)×320 [QVGA] 199PPI | Anordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Aktiver Bereich (mm) | 30,6 (H) × 40,8 (V) mm | Umriss (mm) | 34 (H) × 48,38 (V) × 1 (T) mm |
Lünettenbereich (mm) | - | Behandlung | - |
Leuchtdichte | 0cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 350:1 (typisch) (TM) |
Blickwinkel | 45/45/35/15 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | Antwort | 10/20 (typisch) (Tr/Td) |
Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | TN, normalerweise weiß, durchlässig |
Anzeigefarben | 262K 60 Prozent NTSC | Hintergrundbeleuchtung | Kein B/L |
Gewicht | - | Benutzt für | - |
Aktualisierungsrate | - | Berührungssensitiver Bildschirm | Ohne |
Treiber-IC-Liste | - | ||
Signaltyp | - | ||
Spannungsversorgung | - | ||
max. Bewertungen | Betriebstemperatur: -20 ~ 70GradC ; Lagertemperatur: -30 ~ 80GradC | ||

